ORIGEN | DESTINO | 1 de may de 2011 | |||||||
ANTIMANO | ALTAMIRA | 2,5 | |||||||
ANTIMANO | CHACAO | 2,5 | |||||||
ANTIMANO | LA CASTELLANA | 2,5 | |||||||
ANTIMANO | PALO GRANDE | 2,5 | |||||||
AV. CASANOVA | LOS PALOS GRANDES | 2,5 | |||||||
AV. LIBERTADOR | ALTAMIRA | 2,5 | |||||||
AV. LIBERTADOR | AUT.EL LLANITO | 2,5 | |||||||
AV. LIBERTADOR | CHACAO-LA CASTELLANA | 2,5 | |||||||
AV. LIBERTADOR | DOS CAMINOS | 2,5 | |||||||
AV. LIBERTADOR | HOSPITAL DOMINGO LUCIANI | 2,5 | |||||||
AV. LIBERTADOR | LOS RUICES | 2,5 | |||||||
AV. LIBERTADOR | PARQUE DEL ESTE | 2,5 | |||||||
AV. LIBERTADOR | PETARE | 2,5 | |||||||
AV. PRESIDENTE MEDINA | CHUAO | 2,5 | |||||||
AV. PRESIDENTE MEDINA | COLINAS DE BELLO MONTE | 2,5 | |||||||
AV. PRESIDENTE MEDINA | STA. PAULA | 2,5 | |||||||
AV. SAN MARTIN | ALTAMIRA | 2,5 | |||||||
AV. SAN MARTIN | BOLEITA | 2,5 | |||||||
AV. SAN MARTIN | CHACAO | 2,5 | |||||||
AV. SAN MARTIN | DOS CAMINOS | 2,5 | |||||||
AV. SAN MARTIN | EL MARQUEZ | 2,5 | |||||||
AV. SAN MARTIN | HOSPITAL DOMINGO LUCIANI | 2,5 | |||||||
AV. SAN MARTIN | LA CASTELLANA | 2,5 | |||||||
AV. SAN MARTIN | LA URBINA | 2,5 | |||||||
AV. SAN MARTIN | LOS RUICES | 2,5 | |||||||
AV. SAN MARTIN | PALO GRANDE | 2,5 | |||||||
AV. SAN MARTIN | PETARE | 2,5 | |||||||
CAFETAL | EL LLANITO | 2,5 | |||||||
CARICUAO | PETARE (V.AUTOPISTA) | 2,5 | |||||||
CARMELITAS | ALTAMIRA | 2,5 | |||||||
CARMELITAS | CHACAO | 2,5 | |||||||
CARMELITAS | DOS CAMINOS | 2,5 | |||||||
CARMELITAS | EL LLANITO | 2,5 | |||||||
CARMELITAS | HOSP. DOMINGO LUCIANI | 2,5 | |||||||
CARMELITAS | LA CASTELLANA | 2,5 | |||||||
CARMELITAS | LOS RUICES | 2,5 | |||||||
CARMELITAS | PARQUE DEL ESTE | 2,5 | |||||||
CARMELITAS | PETARE | 2,5 | |||||||
CARMELITAS | TERM. DE ORIENTE | 2,5 | |||||||
CASALTA | PLAZA LAS AMERICAS | 2,5 | |||||||
CAURIMARE | BELLO MONTE | 2,5 | |||||||
CAURIMARE | CCCT | 2,5 | |||||||
CAURIMARE | LA BANDERA | 2,5 | |||||||
CAURIMARE | LAS MERCEDES | 2,5 | |||||||
CCCT | BELLO MONTE | 2,5 | |||||||
CCCT | BELLO MONTE (UCV) | 2,5 | |||||||
CCCT | LA BANDERA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | ALAMEDA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | ALTO PRADO | 2,5 | |||||||
CHACAITO | AUTO CINE | 2,5 | |||||||
CHACAITO | BARUTA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | C. ASTURIANO | 2,5 | |||||||
CHACAITO | C.C. LAS MERCEDES | 2,5 | |||||||
CHACAITO | CENTRO COM. LOS CAMPITOS | 2,5 | |||||||
CHACAITO | CLUB HIPICO | 2,5 | |||||||
CHACAITO | COLEGIO AMERICANO | 2,5 | |||||||
CHACAITO | COLINAS VALLE ARRIBA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | CONCRESA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | CORACREVI | 2,5 | |||||||
CHACAITO | CUMBRES DE CURUMO | 2,5 | |||||||
CHACAITO | DOS CAMINOS | 2,5 | |||||||
CHACAITO | EL GUIRE | 2,5 | |||||||
CHACAITO | EL HATILLO | 2,5 | |||||||
CHACAITO | EL MIRADOR | 2,5 | |||||||
CHACAITO | EL NARANJAL | 2,5 | |||||||
CHACAITO | EL PLACER | 2,5 | |||||||
CHACAITO | EL UROLOGICO | 2,5 | |||||||
CHACAITO | FLOR DE LUNA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | HOSPITAL DOMINGO LUCIANI | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LA BONITA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LA BOYERA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LA NAYA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LA PEDRERA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LA TAHONA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LA TRINIDAD | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LAS DANIELAS | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LAS MECETAS | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LAS MERCEDES | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LAS MINAS | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LAS TERRAZAS | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LOS GUAYABITOS | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LOS NARANJOS | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LOS RUICES | 2,5 | |||||||
CHACAITO | LOS SAMANES | 2,5 | |||||||
CHACAITO | MANZANARES | 2,5 | |||||||
CHACAITO | MONTE REY | 2,5 | |||||||
CHACAITO | NUEVA EMBAJADA AMERICANA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | PETARE | 2,5 | |||||||
CHACAITO | PIEDRA AZUL | 2,5 | |||||||
CHACAITO | PRADOS DEL ESTE | 2,5 | |||||||
CHACAITO | SAN JUAN DE DIOS | 2,5 | |||||||
CHACAITO | SAN ROMAN | 2,5 | |||||||
CHACAITO | SANTA CRUZ | 2,5 | |||||||
CHACAITO | SANTA FE NORTE | 2,5 | |||||||
CHACAITO | SANTA FE SUR | 2,5 | |||||||
CHACAITO | SANTA INES | 2,5 | |||||||
CHACAITO | SANTA ROSA DE LIMA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | SOROCAIMA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | TORRE LA NORIA | 2,5 | |||||||
CHACAITO | UNIV. SIMON BOLIVAR | 2,5 | |||||||
CHACAITO | VALLE ARRIBA | 2,5 | |||||||
CHACAO | DOS CAMINOS | 2,5 | |||||||
CHACAO | HOSPITAL DOMINGO LUCIANI | 2,5 | |||||||
CHACAO | LOS RUICES | 2,5 | |||||||
CHUAO | BELLO MONTE | 2,5 | |||||||
COCHE | CHACAO | 2,5 | |||||||
COCHE | LA CALIFORNIA | 2,6 | |||||||
COCHE | LA CASTELLANA | 2,6 | |||||||
COCHE | LOS CORTIJOS | 2,6 | |||||||
COCHE | LOS PALOS GRANDE | 2,5 | |||||||
COCHE | PETARE | 2,5 | |||||||
COCHE | PETARE (V.AUTOPISTA) | 2,5 | |||||||
COLINAS DE BELLO MONTE | CARMELITAS | 2,5 | |||||||
COLINAS DE BELLO MONTE | LA BANDERA | 2,5 | |||||||
COLINAS DE BELLO MONTE | LA PASTORA | 2,5 | |||||||
COLINAS DE BELLO MONTE | MARIPEREZ | 2,5 | |||||||
COLINAS DE BELLO MONTE | PLAZA VENEZUELA | 2,5 | |||||||
EL LLANITO | LOS SAMANES | 2,5 | |||||||
EL LLANITO | SANTA PAULA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | ALTAMIRA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | ALTO PRADO | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | BARUTA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | BOLEITA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | C.C. ALTO PRADO (V.AUTOPISTA) | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | C.C.C.T. | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | CALIFORNIA SUR | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | CHACAO | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | CHUAO | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | CLUB HIPICO | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | COLINAS DE BELLO MONTE | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | COLINAS DE VALLE ARRIBA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | CONCRESA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | CORACREVI | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | DOS CAMINOS | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | EL CAFETAL | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | EL GUIRE | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | EL HATILLO | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | EL LLANITO | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | EL MARQUEZ | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | HOLSUM-FLOR DE LUNA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | HOSPITAL DOMINGO LUCIANI | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | LA BONITA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | LA BOYERA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | LA CASTELLANA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | LA TAHONA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | LA TRINIDAD | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | LA URBINA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | LAS MERCEDES | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | LAS MINAS | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | LOS CHORROS | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | LOS NARANJOS | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | LOS PALOS GRANDES | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | LOS RUICES | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | LOS SAMANES | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | MANZANARES | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | NUEVA EMBAJADA AMERICANA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | PARQUE DEL ESTE | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | PETARE (DIRECTO) | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | PRADOS DEL ESTE | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | RIO DE JANEIRO | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | SAN JUAN DE DIOS | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | SANTA CRUZ | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | SANTA FE | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | SANTA INES-LAS TERRAZAS | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | SANTA PAULA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | SANTA ROSA LAS MESETAS | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | TERRAZAS DEL AVILA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | TORRE LA NORIA | 2,5 | |||||||
EL SILENCIO | UNIVERSIDAD SANTA MARIA (DIRECTO) | 2,5 | |||||||
EL VALLE | ALTAMIRA | 2,5 | |||||||
EL VALLE | CHACAO | 2,5 | |||||||
EL VALLE | LA CASTELLANA | 2,5 | |||||||
EL VALLE | LOS CORTIJOS | 2,5 | |||||||
EL VALLE | LOS PALOS GRANDES | 2,5 | |||||||
EL VALLE | LOS RUICES | 2,5 | |||||||
EL VALLE | PARQUE DEL ESTE | 2,5 | |||||||
EL VALLE | PETARE | 2,5 | |||||||
EL VALLE | PETARE (V.AUTOPISTA) | 2,5 | |||||||
HATILLO | CONCRESA | 2,5 | |||||||
HATILLO | LA TRINIDAD | 2,5 | |||||||
HATILLO | LAS MERCEDES | 2,5 | |||||||
HATILLO | SANTA FE | 2,5 | |||||||
LA PASTORA | ALTAMIRA-LOS PALOS GRANDES | 2,5 | |||||||
LA PASTORA | AV.RIO DE JANEIRO | 2,5 | |||||||
LA PASTORA | CCCT | 2,5 | |||||||
LA PASTORA | CHACAO-LA CASTELLANA | 2,5 | |||||||
LA PASTORA | DOS CAMINOS | 2,5 | |||||||
LA PASTORA | LOS RUICES | 2,5 | |||||||
LA PASTORA | PARQUE DEL ESTE | 2,5 | |||||||
LAS MERCEDES | AV. PRESIDENTE MEDINA | 2,5 | |||||||
LAS MERCEDES | BELLO MONTE | 2,5 | |||||||
LAS MERCEDES | CHAGUARAMOS | 2,5 | |||||||
LAS MERCEDES | LA BANDERA | 2,5 | |||||||
MACARACUAY | BELLO MONTE | 2,5 | |||||||
MACARACUAY | LA BANDERA | 2,5 | |||||||
MACARACUAY | LAS MERCEDES | 2,5 | |||||||
PALO VERDE | SABANA GRANDE | 2,5 | |||||||
PLAZA VENEZUELA | CHACAO | 2,5 | |||||||
PLAZA VENEZUELA | LOS PALOS GRANDES | 2,5 | |||||||
SABANA GRANDE | EL HATILLO | 2,5 | |||||||
SABANA GRANDE | LA BOYERA | 2,5 | |||||||
SANTA MONICA | CUMBRES DE CURUMOS | 2,5 | |||||||
TERRAZAS DEL AVILA | BELLO MONTE | 2,5 | |||||||
TERRAZAS DEL AVILA | CCCT | 2,5 | |||||||
TERRAZAS DEL AVILA | LA BANDERA | 2,5 | |||||||
TERRAZAS DEL AVILA | LAS MERCEDES | 2,5 | |||||||
TERRAZAS DEL AVILA | LOS CHAGUARAMOS | 2,5 | |||||||
BARUTA | EL HATILLO | 2,5 | |||||||
BARUTA | GAVILAN | 2,5 | |||||||
BARUTA | LA BOYERA | 2,5 | |||||||
BARUTA | LA MATA | 2,5 | |||||||
BARUTA | PAPELON | 2,5 | |||||||
BARUTA | SABANETA ABAJO | 2,5 | |||||||
BARUTA | SABANETA ARRIBA | 2,5 | |||||||
BARUTA | SAN ANDRES | 2,5 | |||||||
PETARE | CCCT | 2,5 | |||||||
PETARE | CHACAO | 2,5 | |||||||
PETARE | COLINAS DE BELLO MONTE | 2,5 | |||||||
PETARE | LA BANDERA | 2,5 | |||||||
PETARE | LA LAGUNITA | 3,5 | |||||||
PETARE | LA PASTORA | 2,5 | |||||||
PETARE | LA QUEBRADITA | 2,5 | |||||||
PETARE | LAS MERCEDES | 2,5 | |||||||
PETARE | POTRERITO | 2,5 | |||||||
PETARE | QUEBRADITA I-II | 2,5 | |||||||
PETARE | RUIZ PINEDA | 2,5 |
VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario